平成23年第1回定例会全体日程 終了
平成23年3月9日(水)〜3月18日(金)
| 日 程 | 会議区分 | 議 事 内 容 | |||
| 第1日 | 3月9日 | 水 | 本会議 議事日程 と結果は こちら |
会期の決定 | |
| 諸般の報告 | |||||
| 報告議案 | |||||
| 施政方針及び予算説明(町長) | |||||
| 教育行政執行方針(教育長) | |||||
| 提案理由の説明 | |||||
| 一般議案審議 | |||||
| 第2日 | 3月10日 | 木 | 休会 | ||
| 第3日 | 3月11日 | 金 | 本会議 議事日程 と結果は こちら |
一般議案審議(9日未審議分) |
|
| 予算審査特別委員会の設置 | |||||
| 一般質問 通告一覧 | |||||
| 予特委員会 | 正副委員長の互選 | ||||
| 第4日 | 3月12日 | 土 | 休会 | ||
| 第5日 | 3月13日 | 日 | 休会 | ||
| 第6日 | 3月14日 | 月 | 本会議 議事日程 は こちら |
一般質問 | |
| 予特委員会 | 付託事件審査(平成23年度厚真町各会計予算) | 議事日程 はこちら |
|||
| 第7日 | 3月15日 | 火 | 予特委員会 | 付託事件審査(平成23年度厚真町各会計予算) | |
| 第8日 | 3月16日 | 水 | 予特委員会 | 付託事件審査(平成23年度厚真町各会計予算) | |
| 第9日 | 3月17日 | 木 | 予特委員会 | 付託事件審査(平成23年度厚真町各会計予算) 討論、採決 |
|
| 第10日 | 3月18日 | 金 | 予特委員会 | 予特委員会予備日 | |
本会議 議事日程 と結果は こちら |
予算審議(予算審査特別委員長報告) | ||||
| 追加議案審議 | |||||
| 議員協議会 | |||||
| 議員会総会 | |||||
平成23年第1回厚真町議会定例会議事日程(第1号) 終了
平成23年3月9日(水)午前9時30分開会・開議
| 日程 | 事件番号 | 会 議 に 付 す る 事 件 | 結 果 |
議員の賛否の状況 | |||||||||
| 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | ||||
| 開会・開議宣告 | |||||||||||||
| 議事日程の報告 | |||||||||||||
| 第1 | 会議録署名議員の指名 | ||||||||||||
| 第2 | 会期の決定 | 10日間と 決定 |
|||||||||||
| 諸般の報告 | |||||||||||||
| 第3 | 報告第1号 | 所管事務調査報告(各常任委員会) | 報告済み | ||||||||||
| 第4 | 報告第2号 | 現金出納例月検査の結果報告 | 報告済み | ||||||||||
| 第5 | 施政方針及び予算説明(町長) | ||||||||||||
| 第6 | 教育行政執行方針(教育長) | ||||||||||||
| 第7 | 提案理由の説明 | ||||||||||||
| 第8 |
同意第1号 | 厚真町固定資産評価審査委員会委員の選任 | 原案同意 | ||||||||||
| 第9 | 議案第13号 | 厚真町担い手育成夢基金条例の制定 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第10 | 議案第14号 | 厚真町テレビ難視聴解消共同受信施設整備事業分担金徴収条例の制定 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 議案第15号 | 厚真町テレビ難視聴解消共同受信施設の設置及び管理に関する条例の制定 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第11 | 議案第16号 | 厚真町地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例の制定 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第12 | 議案第17号 | 厚真町共同野菜集荷貯蔵施設条例の廃止 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 議案第22号 | 町有財産の譲与(共同野菜集荷貯蔵施設) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第13 | 議案第18号 | 厚真町国民健康保険条例の一部改正 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第14 | 議案第19号 | 厚真町後期高齢者医療に関する条例の一部改正 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第15 | 議案第20号 | 町有財産の譲与(富里地区町有地) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 議案第21号 | 町有財産の譲与(軽舞地区町有地) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第16 | 議案第23号 | 町道路線の認定(かしわ公園通り支線) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 議案第24号 | 町道路線の認定(厚南デイサービスセンター通り線) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第17 | 議案第25号 | 指定管理者の指定(厚真町野菜共同選果施設) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 議案第26号 | 指定管理者の指定(厚真町野菜共同集出荷施設) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 議案第27号 | 指定管理者の指定(厚真町穀類乾燥調整貯蔵施設) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 議案第28号 | 指定管理者の指定(厚真町有牧野) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第18 | 議案第29号 | 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第19 | 議案第30号 | 北海道市町村総合事務組合規約の一部変更 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 議案第31号 | 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部変更 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第20 | 承認第1号 | 専決処分の承認(平成22年度厚真町一般会計補正予算(第8号)) | 承認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第21 | 議案第8号 | 平成22年度厚真町一般会計補正予算(第9号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 延会宣告 | 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | |||
賛否の状況の公表は、投票表決と起立表決のみを対象としております。
○は賛成、●は反対、欠は欠席、除は除斥を表します。
平成23年第1回厚真町議会定例会議事日程(第2号) 終了
平成23年3月11日(金)午前9時30分開議
| 日程 | 事件番号 | 会 議 に 付 す る 事 件 | 結 果 |
議員の賛否の状況 | |||||||||
| 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | ||||
| 開議宣告 | |||||||||||||
| 議事日程の報告 | |||||||||||||
| 第1 | 会議録署名議員の指名 | ||||||||||||
| 第2 | 議案第9号 | 平成22年度厚真町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第3 | 議案第10号 | 平成22年度厚真町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第4 | 議案第11号 | 平成22年度厚真町介護保険事業特別会計補正予算(保険事業勘定補正予算(第2号)、介護サービス事業勘定補正予算(第3号)) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第5 | 議案第12号 | 平成22年度厚真町公共下水道事業特別会計補正予算(第5号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第6 | 議案第1号 | 平成23年度厚真町一般会計予算 | 予算審査 特別委員 会付託 |
||||||||||
| 議案第2号 | 平成23年度厚真町国民健康保険事業特別会計予算 | ||||||||||||
| 議案第3号 | 平成23年度厚真町老人保健特別会計予算 | ||||||||||||
| 議案第4号 | 平成23年度厚真町後期高齢者医療特別会計予算 | ||||||||||||
| 議案第5号 | 平成23年度厚真町介護保険事業特別会計予算 | ||||||||||||
| 議案第6号 | 平成23年度厚真町簡易水道事業特別会計予算 | ||||||||||||
| 議案第7号 | 平成23年度厚真町公共下水道事業特別会計予算 | ||||||||||||
| 第7 | 意見書案第1号 | 地域医療存続のための医師確保に関する意見書 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第8 | 一般質問(5人) 通告内容 @ 井上議員 A 今村議員 B 木戸議員 C 木村議員 D 下司議員(途中、延会) |
||||||||||||
| 延会宣告 | 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | |||
賛否の状況の公表は、投票表決と起立表決のみを対象としております。
○は賛成、●は反対、欠は欠席、除は除斥を表します。
平成23年第1回厚真町議会定例会議事日程(第3号) 終了
平成23年3月14日(月)午後1時30分開議
| 日程 | 事件番号 | 会 議 に 付 す る 事 件 | 結 果 |
議員の賛否の状況 | |||||||||
| 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | ||||
| 開議宣告 | |||||||||||||
| 議事日程の報告 | |||||||||||||
| 第1 | 会議録署名議員の指名 | ||||||||||||
| 第2 | 行政報告 | ||||||||||||
| 第3 | 一般質問(2人) 通告内容 @ 下司議員 A 米田議員 |
||||||||||||
| 閉議宣告 | 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | |||
賛否の状況の公表は、投票表決と起立表決のみを対象としております。
○は賛成、●は反対、欠は欠席、除は除斥を表します。
平成23年第1回厚真町議会定例会議事日程(第4号) 終了
平成23年3月18日(金)午後2時30分開議
| 日程 | 事件番号 | 会 議 に 付 す る 事 件 | 結 果 |
議員の賛否の状況 | |||||||||
| 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | ||||
| 開議宣告 | |||||||||||||
| 議事日程の報告 | |||||||||||||
| 第1 | 会議録署名議員の指名 | ||||||||||||
| 第2 | 議案第1号 | 平成23年度厚真町一般会計予算(予算審査特別委員会報告) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 議案第2号 | 平成23年度厚真町国民健康保険事業特別会計予算(予算審査特別委員会報告) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 議案第3号 | 平成23年度厚真町老人保健特別会計予算(予算審査特別委員会報告) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 議案第4号 | 平成23年度厚真町後期高齢者医療特別会計予算(予算審査特別委員会報告) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 議案第5号 | 平成23年度厚真町介護保険事業特別会計予算(予算審査特別委員会報告) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 議案第6号 | 平成23年度厚真町簡易水道事業特別会計予算(予算審査特別委員会報告) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 議案第7号 | 平成23年度厚真町公共下水道事業特別会計予算(予算審査特別委員会報告) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第3 | 提案理由の説明 | ||||||||||||
| 第4 | 議案第32号 | 上厚真かえで団地公営住宅(7号棟)建築工事請負契約の締結 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第5 | 報告第3号 | 専決処分の報告(損害賠償額の決定) | 報告済み | ||||||||||
| 閉会宣告 | 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 三國和江 | 渡部孝樹 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 米田俊之 | 木村幸一 | 井上次男 | |||
賛否の状況の公表は、投票表決と起立表決のみを対象としております。
○は賛成、●は反対、欠は欠席、除は除斥を表します。
平成23年第2回厚真町議会定例会議事日程(第1号) 終了
平成23年6月7日(火)午前9時30分開会・開議
| 日程 | 事件番号 | 会 議 に 付 す る 事 件 | 結 果 |
議員の賛否の状況 | |||||||||
| 了安正秋 | 吉岡茂樹 | 大捕孝吉 | 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 井上次男 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 三國和江 | ||||
| 開会・開議宣告 | |||||||||||||
| 議事日程の報告 | |||||||||||||
| 第1 | 会議録署名議員の指名 | ||||||||||||
| 第2 | 会期の決定 | 2日間と 決定 |
|||||||||||
| 諸般の報告 | |||||||||||||
| 第3 | 報告第5号 | 現金出納例月検査の結果報告 | 報告済み | ||||||||||
| 第4 | 行政報告 | ||||||||||||
| 第5 | 一般質問(8人) 通告内容 @ 木戸議員 A 了安議員 B 木本議員 C 大捕議員 D 今村議員 E 吉岡議員 F 海沼議員 G 下司議員 |
||||||||||||
| 延会宣告 | 了安正秋 | 吉岡茂樹 | 大捕孝吉 | 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 井上次男 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 三國和江 | |||
賛否の状況の公表は、投票表決と起立表決のみを対象としております。
○は賛成、●は反対、欠は欠席、除は除斥を表します。
平成23年第2回厚真町議会定例会議事日程(第2号) 終了
平成23年6月8日(水)午前9時30分開議
| 日程 | 事件番号 | 会 議 に 付 す る 事 件 | 結 果 |
議員の賛否の状況 | |||||||||
| 了安正秋 | 吉岡茂樹 | 大捕孝吉 | 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 井上次男 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 三國和江 | ||||
| 開議宣告 | |||||||||||||
| 議事日程の報告 | |||||||||||||
| 第1 | 会議録署名議員の指名 | ||||||||||||
| 第2 | 提案理由の説明 | ||||||||||||
| 第3 |
諮問第1号 | 人権擁護委員候補者の推薦 | 適任と認定 | ||||||||||
| 第4 | 議案第1号 | 東日本大震災の被災者に対する使用料等の特例措置に関する条例の制定 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第5 | 議案第2号 | 厚真町税条例の一部改正 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第6 | 議案第3号 | 厚真町国民健康保険条例の一部改正 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第7 | 議案第4号 | 町道路線の認定(上厚真市街13号線) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第8 | 議案第5号 | 平成23年度厚真町一般会計補正予算(第2号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 第9 | 議案第6号 | 平成23年度厚真町介護保険事業特別会計補正予算(保険事業勘定補正予算(第1号)) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第10 | 議案第7号 | 平成23年度厚真町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第11 | 報告第1号 | 厚真町土地開発公社の業務等の報告 | 報告済み | ||||||||||
| 第12 | 報告第2号 | 厚真町情報公開条例及び厚真町個人情報保護条例の運用状況の報告 | 報告済み | ||||||||||
| 第13 | 報告第3号 | 予算の繰越(平成22年度厚真町一般会計(繰越明許費)) | 報告済み | ||||||||||
| 報告第4号 | 予算の繰越(平成22年度厚真町一般会計(事故繰越し)) | 報告済み | |||||||||||
| 第14 | 議員の派遣(北海道町村議会議員研修会) | 派遣決定 | |||||||||||
| 議員の派遣(議会議員町内行政視察) | 派遣決定 | ||||||||||||
| 議員の派遣(新任議会議員研修会) | 派遣決定 | ||||||||||||
| 議員の派遣(全道議会議員広報研修会) | 派遣決定 | ||||||||||||
| 第15 | 所管事務調査の申出 | 決定 | |||||||||||
| 閉会宣告 | 了安正秋 | 吉岡茂樹 | 大捕孝吉 | 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 井上次男 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 三國和江 | |||
賛否の状況の公表は、投票表決と起立表決のみを対象としております。
○は賛成、●は反対、欠は欠席、除は除斥を表します。
平成23年第3回厚真町議会定例会議事日程(第1号) 終了
平成23年9月8日(木)午前9時30分開会・開議
| 日程 | 事件番号 | 会 議 に 付 す る 事 件 | 結 果 |
議員の賛否の状況 |
|||||||||
| 了安正秋 | 吉岡茂樹 | 大捕孝吉 | 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 井上次男 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 三國和江 | ||||
| 開会・開議宣告 | |||||||||||||
| 議事日程の報告 | |||||||||||||
| 第1 | 会議録署名議員の指名 | ||||||||||||
| 第2 | 会期の決定 | ||||||||||||
| 諸般の報告 | |||||||||||||
| 第3 | 報告第2号 | 所管事務調査報告(各常任委員会) | 報告済み | ||||||||||
| 第4 | 報告第3号 | 財政援助団体等に関する監査の結果報告 | 報告済み | ||||||||||
| 報告第4号 | 定期監査の結果報告 | 報告済み | |||||||||||
| 報告第5号 | 現金出納例月検査の結果報告 | 報告済み | |||||||||||
| 第5 | 報告第7号 | 教育委員会の事務事業の点検・評価報告 | 報告済み | ||||||||||
| 第6 | 行政報告 | ||||||||||||
| 第7 | 一般質問(4人) 通告内容 @ 井上議員 A 大捕議員 B 下司議員 C 三國議員 |
||||||||||||
| 第8 | 選挙第1号 | 厚真町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙 | 当選 委員4名 補充員4名 |
||||||||||
| 第9 | 提案理由の説明 | ||||||||||||
| 第10 | 同意第1号 | 厚真町教育委員会委員の任命 | 原案同意 | ||||||||||
| 第11 | 同意第2号 | 自治功労賞表彰 | 原案同意 | ||||||||||
| 同意第3号 | 自治功労賞表彰 | 原案同意 | |||||||||||
| 同意第4号 | 自治功労賞表彰 | 原案同意 | |||||||||||
| 第12 | 議案第1号 | 厚真町特別職の給与に関する条例等の一部改正 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第13 | 議案第2号 | 厚真町税条例等の一部改正 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第14 | 議案第3号 | 字の区域の変更 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第15 | 議案第4号 | 平成23年度厚真町一般会計補正予算(第4号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第16 | 議案第5号 | 平成23年度厚真町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第17 | 議案第6号 | 平成23年度厚真町老人保健特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第18 | 議案第7号 | 平成23年度厚真町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第19 | 議案第8号 | 平成23年度厚真町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第20 | 報告第1号 | 専決処分の報告(損害賠償額の決定) | 報告済み | ||||||||||
| 第21 | 報告第6号 | 平成22年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率 | 報告済み | ||||||||||
| 第22 | 認定第1号 | 平成22年度厚真町一般会計歳入歳出決算の認定 | 決算審査 特別委員 会付託 |
||||||||||
| 認定第2号 | 平成22年度厚真町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 | ||||||||||||
| 認定第3号 | 平成22年度厚真町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定 | ||||||||||||
| 認定第4号 | 平成22年度厚真町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 | ||||||||||||
| 認定第5号 | 平成22年度厚真町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 | ||||||||||||
| 認定第6号 | 平成22年度厚真町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 | ||||||||||||
| 認定第7号 | 平成22年度厚真町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 | ||||||||||||
| 第23 | 意見書案第1号 | 拡大生産者責任(EPR)とデポジット制度の法制化を求める意見書 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第24 | 意見書案第2号 | 住民の安全・安心なくらしを支える交通運輸行政の充実を求める意見書 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第25 | 意見書案第3号 | 平成24年度農業予算編成ならびに税制改正に関する意見書 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第26 | 議員の派遣(胆振管内町議会議員研修会) | 派遣決定 | |||||||||||
| 第27 | 所管事務調査の申出 | 決定 | |||||||||||
| 閉会宣告 | 了安正秋 | 吉岡茂樹 | 大捕孝吉 | 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 井上次男 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 三國和江 | |||
賛否の状況の公表は、投票表決と起立表決のみを対象としております。
○は賛成、●は反対、欠は欠席、除は除斥を表します。
平成23年第4回厚真町議会定例会議事日程(第1号) 終了
平成23年12月15日(木)午前9時30分開会・開議
| 日程 | 事件番号 | 会 議 に 付 す る 事 件 | 結 果 |
議員の賛否の状況 |
|||||||||
| 了安正秋 | 吉岡茂樹 | 大捕孝吉 | 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 井上次男 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 三國和江 | ||||
| 開会・開議宣告 | |||||||||||||
| 議事日程の報告 | |||||||||||||
| 第1 | 会議録署名議員の指名 | ||||||||||||
| 第2 | 会期の決定 | 2日間と決定 | |||||||||||
| 諸般の報告 | |||||||||||||
| 第3 | 報告第2号 | 所管事務調査報告(各常任委員会) | 報告済み | ||||||||||
| 第4 | 報告第3号 | 現金出納例月検査の結果報告 | 報告済み | ||||||||||
| 第5 | 行政報告 | ||||||||||||
| 第6 | 一般質問(6人) 通告内容 @ 木戸議員 A 井上議員 B 吉岡議員 C 木本議員 D 大捕議員 E 下司議員 |
||||||||||||
| 第7 | 意見書案第1号 | 漁船用軽油にかかる軽油引取税の免税等に関する意見書 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第8 | 意見書案第2号 | 厚真川河川改修事業促進に関する意見書 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第9 | 意見書案第3号 | 環太平洋経済連携協定に反対する意見書 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第10 | 意見書案第4号 | 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 延会宣告 | 了安正秋 | 吉岡茂樹 | 大捕孝吉 | 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 井上次男 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 三國和江 | |||
賛否の状況の公表は、投票表決と起立表決のみを対象としております。
○は賛成、●は反対、欠は欠席、除は除斥を表します。
平成23年第4回厚真町議会定例会議事日程(第2号) 終了
平成23年12月16日(金)午前9時30分開議
| 日程 | 事件番号 | 会 議 に 付 す る 事 件 | 結 果 |
議員の賛否の状況 |
|||||||||
| 了安正秋 | 吉岡茂樹 | 大捕孝吉 | 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 井上次男 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 三國和江 | ||||
| 開議宣告 | |||||||||||||
| 議事日程の報告 | |||||||||||||
| 第1 | 会議録署名議員の指名 | ||||||||||||
| 第2 | 提案理由の説明 | ||||||||||||
| 第3 | 同意第1号 | 厚真町固定資産評価審査委員会委員の選任 | 原案同意 | ||||||||||
| 第4 | 議案第1号 | 厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例の制定 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第5 | 議案第2号 | 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第6 | 議案第3号 | 町道路線の変更(厚南第5号線) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第7 | 議案第4号 | 指定管理者の指定(交流促進センター) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 第8 | 議案第5号 | 平成23年度厚真町一般会計補正予算(第6号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第9 | 議案第6号 | 平成23年度厚真町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第10 | 議案第7号 | 平成23年度厚真町介護保険事業特別会計補正予算(保険事業勘定補正予算(第2号)、介護サービス事業勘定補正予算(第1号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第11 | 議案第8号 | 平成23年度厚真町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第12 | 議案第9号 | 平成23年度厚真町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第13 | 認定第1号 | 平成22年度厚真町一般会計歳入歳出決算の認定 | 認定 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 認定第2号 | 平成22年度厚真町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 | 認定 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 認定第3号 | 平成22年度厚真町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定 | 認定 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 認定第4号 | 平成22年度厚真町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 | 認定 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 認定第5号 | 平成22年度厚真町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 | 認定 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 認定第6号 | 平成22年度厚真町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 | 認定 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 認定第7号 | 平成22年度厚真町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 | 認定 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第14 | 報告第1号 | 専決処分(工事請負契約の変更) | 報告済み | ||||||||||
| 第15 | 所管事務調査の申出 | 決定 | |||||||||||
| 閉会宣告 | 了安正秋 | 吉岡茂樹 | 大捕孝吉 | 木戸嘉則 | 下司義之 | 木本清登 | 井上次男 | 今村昭一 | 海沼裕作 | 三國和江 | |||
賛否の状況の公表は、投票表決と起立表決のみを対象としております。
○は賛成、●は反対、欠は欠席、除は除斥を表します。