| 避難所施設名 | 所在地 | 電話番号(0145) | 地図 | |
| 幌内生活館 | 幌内601-7 | 29-5236 | A | |
| 高齢者自立支援センター「ならやま」 | 富里45-1 | 29-5254 | ||
| 高丘生活会館 | 高丘353-2 | 29-5155 | ||
| 吉野生活会館 | 吉野19-1 | 27-2519 | B | |
| 桜丘生活会館 | 桜丘406 | 27-3936 | ||
| 東和生活会館 | 東和118-2 | 27-3635 | ||
| 宇隆生活会館 | 宇隆593-1 | 27-3672 | ||
| 朝日マナビィハウス | 朝日368-6 | 27-3532 | ||
| 幌里生活館 | 幌里216-2 | 27-2807 | ||
| 本郷マナビィハウス | 本郷229-1 | 27-3634 | ||
| スポーツセンター | 本郷234-6 | 27-3775 | ||
| あつまスタードーム1階・2階 | 本郷234-6 | 27-3775 | ||
| こぶしの湯あつま | 本郷229-1 | 27-7126 | ||
| 厚真中央小学校体育館・教室 | 新町92-1 | 27-2432 | ||
| 厚真高等学校体育館・教室 | 本郷234-3 | 27-2069 | ||
| 総合福祉センター1階・2階 | 京町165-1 | 27-2321 | ||
| 厚真中学校体育館・教室 | 新町464 | 27-2439 | ||
| 美里生活会館 | 美里134 | 27-3665 | ||
| 上野生活館 | 上野279-3 | 27-2633 | C | |
| 豊川生活会館 | 豊川339-5 | 27-3627 | ||
| 豊沢マナビィハウス | 豊沢472-1 | 27-3368 | ||
| ルーラルマナビィハウス | 豊沢1209 | 27-3118 | ||
| 富野生活会館 | 富野454-1 | 28-3530 | E | |
| 富野小学校体育館・教室 | 富野311-1 | 28-2307 | ||
| 共栄生活会館 | 共栄225-1 | 28-3531 | ||
| 厚南会館1階・2階 | 上厚真219-1 | 28-2311 | ||
| 上厚真小学校体育館・教室 | 厚和59-3 | 28-3560 | ||
| 厚南中学校体育館・教室 | 富野75-2 | 28-2763 | ||
| 共和生活会館 | 共和314-9 | 28-3729 | ||
| 上厚真第5区生活会館 | 共和442-2 | 28-3469 | G | |
| 浜厚真生活会館 | 浜厚真132-2 | 28-3034 | ||
| 厚和生活会館 | 厚和114-2 | 28-3557 | ||
| 鯉沼生活館 | 鯉沼63-5 | 28-3511 | D | |
| 軽舞小学校体育館・教室 | 軽舞205-2 | 28-2733 | ||
| 軽舞生活会館 | 軽舞273-2 | 28-2764 | ||
| 豊丘マナビィハウス | 豊丘264-5 | 28-2915 | ||
| 鹿沼マナビィハウス | 鹿沼217-4 | 42-4313 | F | |
| (旧)鹿沼小学校体育館・教室 | 鹿沼203 | 42-4313 | ||
※その後は、係員の指示に従い各避難所に移動します。
| 避難所施設名 | 避難地区 |
| 幌内生活会館 | 幌内 |
| 高齢者自立支援センター「ならやま」 | 富里・高丘・吉野 |
| スポーツセンター | 本郷 |
| 中央小学校体育館・教室 | 桜丘・朝日・京町・表町・本町・錦町・新町・ 美里・上野・豊川・豊沢・東和・宇隆 |
| 厚南会館1階・2階 | 富野・共栄・上厚真・厚和・浜厚真・清住・鯉沼 |
| 軽舞小学校体育館・教室 | 豊丘・軽舞・鹿沼 |
災害が発生したとき、あなたが最初に避難する場所はここです。

