厚真町議会議員名簿
- 議 長
- 渡部 孝樹
- 副 議 長
- 吉岡 茂樹
- 監査委員
- 髙田 芳和
澤口 千里
寺坂 康生
折坂 泰宏
菅原 文子
秋永 徹
橋本 豊
伊藤 富志夫
髙田 芳和
三國 和江
吉岡 茂樹
渡部 孝樹
名簿詳細
| 議席 番号 |
氏 名 | 住 所 | 生年月日 | 職 業 | 電 話 | 当選 回数 |
所属委員会 | 党 派 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常任 | 議会 運営 |
議会 広報 |
地震 復興 |
新庁舎 整備 |
|||||||||
| 総務 文教 |
産業 建設 |
||||||||||||
| 1 | 澤口 千里 | 共和 | 1990/6/4 | 専従者 | 090-6449-1219 | 1 | 副 | ○ | ○ | ○ | 無 | ||
| 2 | 寺坂 康生 | 京町 | 1979/11/24 | 会社役員 | 090-1528-5040 | 1 | ○ | 副 | ○ | ○ | 無 | ||
| 3 | 折坂 泰宏 | 軽舞 | 1971/6/5 | 農業 | 0145-28-3532 | 1 | 副 | ○ | ○ | 無 | |||
| 4 | 菅原 文子 | 本郷 | 1959/1/2 | 会社員 | 090-2073-5458 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 | ||
| 5 | 秋永 徹 | 富里 | 1955/8/17 | 農業 | 0145-29-5235 | 2 | ○ | 長 | 副 | ○ | 無 | ||
| 6 | 橋本 豊 | 高丘 | 1958/8/23 | 農業 | 0145-29-5488 | 2 | 長 | ○ | ○ | ○ | 無 | ||
| 7 | 伊藤富志夫 | 豊沢 | 1954/12/1 | 無職 | 0145-27-2393 | 3 | 長 | 副 | ○ | 長 | ○ | 共 | |
| 8 | 髙田 芳和 | 新町 | 1954/10/10 | 無職 | 0145-27-3932 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 副 | 無 | |
| 9 | 三國 和江 | 京町 | 1948/2/20 | 無職 | 0145-27-2053 | 5 | ○ | 長 | ○ | ○ | 無 | ||
| 10 | 吉岡 茂樹 | 豊丘 | 1951/8/19 | 会社役員 | 0145-28-2923 | 4 | ○ | ○ | ○ | 長 | 無 | ||
| 11 | 渡部 孝樹 | 共栄 | 1963/2/15 | 会社役員 | 0145-28-3030 | 6 | 無 | ||||||
歴代正副議長
| 歴 代 |
議 長 | |
|---|---|---|
| 氏名 | 在職期間 | |
| 初 | 筒井 善七 | S21.11.26~S22. 4.30 |
| 2 | 北村 富士太郎 | S22. 5.17~S24.12.11 |
| 3 | 畑島 竹次郎 | S24.12.11~S26. 4.29 S26. 5.17~S26. 6. 5 |
| 4 | 斉藤 吉之助 | S26. 6.26~S30. 4.29 S30. 5.11~S34. 4.29 S34. 5.12~S38. 4.29 |
| 5 | 森田 正吉 | S38. 5. 6~S42. 4.29 S42. 5. 4~S46. 4.24 S46. 5. 7~S50. 4.30 S50. 5. 7~S54. 4.30 |
| 6 | 小納谷 力蔵 | S54. 5. 9~S58. 4.30 S58. 5. 7~S62. 4.30 S62. 5. 7~H 3. 4.30 |
| 7 | 木戸 俊勝 | H 3. 5. 9~H 7. 4.30 H 7. 5. 9~H11. 4.30 H11. 5. 7~H12. 4.28 |
| 8 | 河村 忠治 | H12. 4.28~H15. 4.30 H15. 5. 8~H19. 4.30 H19. 5. 8~H23. 4.30 |
| 9 | 渡部 孝樹 | H23. 5. 9~H27. 4.30 H27. 5. 8~H31. 4.30 R元. 5. 9~R 5. 4.30 R5. 5.12~ |
| 歴 代 |
副 議 長 | |
|---|---|---|
| 氏名 | 在職期間 | |
| 初 | 里見 五佐 | S21.11.26~S22. 4.30 |
| 2 | 大岩 信一郎 | S22. 5.17~S25. 4.26 |
| 3 | 斉藤 吉之助 | S25. 4.26~S26. 4.29 |
| 4 | 上田 進 | S26. 5.17~S30. 4.29 |
| 5 | 岡部 卯三郎 | S30. 5.11~S34. 4.29 S34. 5.12~S38. 4.29 |
| 6 | 岡部 正一 | S38. 5. 6~S42. 4.29 |
| 7 | 吉岡 秀雄 | S42. 5. 4~S46. 4.24 |
| 8 | 本田 行実 | S46. 5. 7~S50. 4.30 S50. 5. 7~S54. 4.30 |
| 9 | 高田 武 | S54. 5. 9~S58. 4.30 |
| 10 | 上田 邦家 | S58. 5. 7~S62. 4.30 |
| 11 | 山田 稔 | S62. 5. 7~H 3. 4.30 |
| 12 | 大坪 頼幸 | H 3. 5. 9~H 7. 4.30 |
| 13 | 森田 定一 | H 7. 5. 9~H11. 4.30 |
| 14 | 河村 忠治 | H11. 5. 7~H12. 4.28 |
| 15 | 松平 功 | H12. 4.28~H15. 4.30 H15. 5. 8~H19. 4.30 |
| 16 | 筒井 徳泰 | H19. 5. 8~H19. 7.26 |
| 17 | 井上 次男 | H19. 8. 8~H23. 4.30 |
| 18 | 三國 和江 | H23. 5. 9~H27. 4.30 |
| 19 | 木戸 嘉則 | H27. 5. 8~H31. 4.30 |
| 20 | 吉岡 茂樹 | R元. 5. 9~R 5. 4.30 R5. 5.12~ |