令和6年度交際費
2024年2月2日
令和6年4月分議長交際費支出内訳 | |||||
区分 | 月日 | 金額(円) | 支出先・支出内容等 | 出席者 | 備考 |
奉献 | 4.16 | 4,279 | 厚真神社春季大祭 | 議長 | 清酒2本 |
弔慰 | 4.18 | 10,000 | 故 橋本勲氏御香典(橋本議員御尊父) | ||
慶祝 | 4.25 | 11,000 | ローソン上厚真店オープンセレモニー | 橋本産建委員長 | アレンジフラワー |
合計 | 25,279 | 3件 | |||
累計 | 25,279 | 3件 |
令和6年5月分議長交際費支出内訳 | |||||
区分 | 月日 | 金額(円) | 支出先・支出内容等 | 出席者 | 備考 |
懇談 | 5.1 | 5,000 | 令和6年度苫小牧地方総合開発期成会総会懇親会費 | 議長 | |
奉献 | 5.13 | 4,279 | 大沼野営場地鎮祭 | 議長 | 清酒2本 |
奉献 | 5.16 | 4,279 | 厚真ダム水神宮取水式 | 橋本産建委員長 | 清酒2本 |
懇談 | 5.17 | 2,848 | 令和6年度厚真町商工会通常総会 | 議長 | ビール1箱(総務課と折半) |
慶祝 | 5.29 | 2,848 | 令和6年度厚真町観光協会総会・交流会 寸志 | ビール1箱(総務課と折半) | |
合計 | 19,254 | 5件 | |||
累計 | 44,533 | 8件 |
令和6年6月分議長交際費支出内訳 | |||||
区分 | 月日 | 金額(円) | 支出先・支出内容等 | 出席者 | 備考 |
奉納 | 6.21 | 4,279 | 厚真支所農業まつり豊穣祈願祭式典 | 議長 | 清酒2本 |
懇談 | 6.26 | 6,000 | (株)あつまスタンプ会定時株主総会懇親会会費 | 橋本産建委員長 | |
合計 | 10,279 | 2件 | |||
累計 | 54,812 | 10件 |
令和6年7月分議長交際費支出内訳 | |||||
区分 | 月日 | 金額(円) | 支出先・支出内容等 | 出席者 | 備考 |
該当なし | |||||
合計 | 0件 | ||||
累計 | 54,812 | 10件 |
令和6年8月分議長交際費支出内訳 | |||||
区分 | 月日 | 金額(円) | 支出先・支出内容等 | 出席者 | 備考 |
該当なし | |||||
合計 | 0件 | ||||
累計 | 54,812 | 10件 |
令和6年9月分議長交際費支出内訳 | |||||
区分 | 月日 | 金額(円) | 支出先・支出内容等 | 出席者 | 備考 |
懇談 | 9.1 | 16,000 | さっぽろ厚真会定期総会・懇親会 会費 | 議長
副議長 |
|
慶祝 | 9.1 | 7,800 | さっぽろ厚真会定期総会・懇親会 お土産 | 議長
副議長 |
あつまいもスクープ30個 |
弔慰 | 9.2 | 5,500 | 吉野地区 献花台 アレンジメント | ||
奉納 | 9.16 | 4,279 | 厚真神社秋季大祭 | 議長 | 清酒2本 |
懇談 | 9.27 | 10,000 | 苫小牧厚真会総会・懇親会 ご祝儀 | 副議長 | |
慶祝 | 9.28 | 11,000 | 大沼キャンプ場オープンお祝 | アレンジフラワー | |
合計 | 54,579 | 6件 | |||
累計 | 109,391 | 16件 |
令和6年10月分議長交際費支出内訳 | |||||
区分 | 月日 | 金額(円) | 支出先・支出内容等 | 出席者 | 備考 |
慶祝 | 10.2 | 16,775 | 伊東良孝氏内閣府特命担当大臣就任お祝花 | ||
懇談 | 10.5 | 10,000 | 厚真ライオンズクラブ認証50周年記念式典・祝賀会ご祝儀 | 議長 | |
慶祝 | 10.5 | 13,200 | 厚真ライオンズクラブ認証50周年記念式典・祝賀会お祝 | 議長 | スタンドフラワー |
慶祝 | 10.6 | 4,279 | アイヌ民族伝統儀礼 カムイノミ・イチャルパお祝 | 議長 | 清酒2本 |
奉納 | 10.8 | 4,279 | 厚真ダム水神宮落水式 | 議長 | 清酒2本 |
慶祝 | 10.10 | 4,279 | 交通安全協会・交通安全指導員合同研修 寸志 | 清酒2本 | |
弔慰 | 10.30 | 10,000 | とまこまい広域農業協同組合代表理事組合長 宮田広幸様ご逝去による香典 | 議長 | |
弔慰 | 10.30 | 22,000 | とまこまい広域農業協同組合代表理事組合長 宮田広幸様ご逝去による供花 | 議長 | 生花二段篭 |
合計 | 84,812 | 8件 | |||
累計 | 194,203 | 24件 |
令和6年11月分議長交際費支出内訳 | |||||
区分 | 月日 | 金額(円) | 支出先・支出内容等 | 出席者 | 備考 |
奉納 | 11.23 | 4,279 | 厚真神社新嘗祭 | 議長 | 清酒2本 |
合計 | 4,279 | 1件 | |||
累計 | 198,482 | 25件 |
令和6年12月分議長交際費支出内訳 | |||||
区分 | 月日 | 金額(円) | 支出先・支出内容等 | 出席者 | 備考 |
懇談 | 12.2 | 3,000 | 六団体地域交流会 | 議長 | |
懇談 | 12.13 | 6,000 | 堀弘幸氏のとまこまい広域農業協同組合組合長就任お祝いの会 会費 | 議長 | |
慶祝 | 12.13 | 2,200 | 堀弘幸氏のとまこまい広域農業協同組合組合長就任お祝いの会 お祝 | 議長 | 清酒1本 |
合計 | 11,200 | 3件 | |||
累計 | 209,682 | 28件 |
令和7年1月分議長交際費支出内訳 | |||||
区分 | 月日 | 金額(円) | 支出先・支出内容等 | 出席者 | 備考 |
懇談 | 1.7 | 3,000 | 新年交流会 会費 | 議長 | |
奉納 | 1.10 | 4,279 | 令和7年交通安全祈願祭 | 議長 | 清酒2本 |
慶祝 | 1.12 | 4,279 | 交通安全合同新年交流会 寸志 | 議長 | 清酒2本 |
慶祝 | 1.12 | 4,279 | 令和7年浜厚真救難所出初式 寸志 | 清酒2本 | |
懇談 | 1.17 | 6,000 | 厚真町商工会新年会 会費 | 髙田監査委員 | |
慶祝 | 1.24 | 5,696 | 老人クラブ連合会新年交流会 寸志 | 伊藤総文教委員長 | ビール1箱 |
懇談 | 1.28 | 15,000 | 「厚真町と北海道電力株式会社による包括連携協定」締結に係る会議 寸志 | 議長 | |
合計 | 42,533 | 7件 | |||
累計 | 252,215 | 35件 |
令和7年2月分議長交際費支出内訳 | |||||
区分 | 月日 | 金額(円) | 支出先・支出内容等 | 出席者 | 備考 |
懇談
|
2.11 | 10,000 | 東京厚真会総会 ご祝儀 | 議長 | |
合計 | 10,000 | 1件 | |||
累計 | 262,215 | 36件 |
令和7年3月分議長交際費支出内訳 | |||||
区分 | 月日 | 金額(円) | 支出先・支出内容等 | 出席者 | 備考 |
懇談 | 3.1 | 3,000 | 国営かんがい排水事業胆振東部地区完了慰労会 会費 | 議長 | |
懇談 | 3.3 | 6,000 | ミーツ株式会社 国土交通大臣賞受賞祝賀会 会費 | 議長 | |
懇談 | 3.27 | 7,000 | 国営かんがい排水事業胆振東部地区完了懇談会 会費 | 議長 | |
合計 | 16,000 | 3件 | |||
累計 | 278,215 | 39件 |