令和7年度交際費
2025年3月31日
令和7年4月分議長交際費支出内訳 | |||||
区分 | 月日 | 金額(円) | 支出先・支出内容等 | 出席者 | 備考 |
懇談 | 4.2 | 3,000 | 「厚真の地酒頒布会」総会並びに「かけ橋」お披露目会 会費 | 議長 | |
懇談 | 4.15 | 7,000 | 厚真町行政視察懇親会 会費 | 議長 | |
奉献 | 4.16 | 3,824 | 厚真神社春季大祭 | 髙田監査委員 | 清酒2本 |
奉献 | 4.25 | 3,824 | 厚真ダム水神宮取水式 | 議長 | 清酒2本 |
合計 | 17,648 | 4件 | |||
累計 | 17,648 | 4件 |
令和7年5月分議長交際費支出内訳 | |||||
区分 | 月日 | 金額(円) | 支出先・支出内容等 | 出席者 | 備考 |
慶祝 | 5.16 | 2,824 | 令和7年度厚真町商工会通常総会・懇親会 寸志 | 髙田監査委員 | ビール1箱(総務課と折半) |
5.30 | 2,692 | 令和7年度厚真町観光協会総会・交流会 寸志 | 橋本産建委員長 | ビール1箱(総務課と折半) | |
合計 | 5,516 | 2件 | |||
累計 | 23,164 | 6件 |
令和7年6月分議長交際費支出内訳 | |||||
区分 | 月日 | 金額(円) | 支出先・支出内容等 | 出席者 | 備考 |
懇談 | 6.25 | 6,000 | 令和7年度(株)あつまスタンプ会定時株主総会懇親会 会費 | 議長 | |
奉献 | 6.29 | 3,824 | 令和7年度厚真支所農業まつり豊穣祈願祭式典 | 議長 | 清酒2本 |
合計 | 9,824 | 2件 | |||
累計 | 32,988 | 8件 |
令和7年7月分議長交際費支出内訳 | |||||
区分 | 月日 | 金額(円) | 支出先・支出内容等 | 出席者 | 備考 |
慶祝 | 7.23 | 67,100 | 高橋はるみ氏他3名 当選祝花 | ||
合計 | 67,100 | 1件 | |||
累計 | 100,088 | 9件 |
令和7年8月分議長交際費支出内訳 | |||||
区分 | 月日 | 金額(円) | 支出先・支出内容等 | 出席者 | 備考 |
懇談 | 8.12 | 12,000 | 渡部孝樹氏全国町村議会議長会会長退任慰労会 会費 | 議長、副議長 | |
合計 | 12,000 | 1件 | |||
累計 | 112,088 | 10件 |
令和7年9月分議長交際費支出内訳 | |||||
区分 | 月日 | 金額(円) | 支出先・支出内容等 | 出席者 | 備考 |
慶祝 | 9.2 | 2,335 | 苫東厚真発電所との懇談会 寸志 | 議長 | 清酒2本(総務課と折半) |
慶祝 | 9.2 | 1,280 | 苫東厚真発電所との懇談会 寸志 | 議長 | 清酒1本(総務課と折半) |
弔慰 | 9.6 | 7,150 | 吉野地区 献花台 アレンジメント・花束 | ||
懇談 | 9.7 | 16,000 | さっぽろ厚真会総会・懇親会 会費 | 議長
副議長 |
|
慶祝 | 9.7 | 3,250 | さっぽろ厚真会総会・懇親会 お土産 | 議長
副議長 |
ハスカップパイ5個 |
奉献 | 9.16 | 3,824 | 厚真神社秋季大祭 | 議長 | 清酒2本 |
懇談 | 9.26 | 10,000 | 苫小牧厚真会総会・懇親会 ご祝儀 | 伊藤総文教委員長 | |
慶祝 | 9.26 | 4,600 | 苫小牧厚真会総会・懇親会 お土産 | 伊藤総文教委員長 | 清酒2セット |
慶祝 | 9.26 | 6,600 | 苫小牧厚真会総会・懇親会 お土産 | 伊藤総文教委員長 | 清酒3セット |
合計 | 55,039 | 9件 | |||
累計 | 167,127 | 19件 |