農業基盤整備事業について
道営経営体育成基盤整備事業及び中山間地域総合整備事業 実施状況
耕地の大区画化、用排水路や暗渠排水、農道等を整備して、農作業効率の向上、耕地の汎用化を図って水田農業経営の安定を目指すとともに、担い手への農地流動化を促進します。
| 番号 | 事業名 | 地区名 | 工期(年度) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 経営体育成基盤整備事業 | 朝日 | H10~H15 | 完了 | 
| 2 | 経営体育成基盤整備事業 | 本郷 | H11~H16 | 完了 | 
| 3 | 経営体育成基盤整備事業 | 共和 | H12~H17 | 完了 | 
| 4 | 経営体育成基盤整備事業 | 共和第2 | H13~H19 | 完了 | 
| 5 | 経営体育成基盤整備事業 | 吉野 | H13~H18 | 完了 | 
| 6 | 中山間地域総合整備事業 | 高丘 | H13~H16 | 完了 | 
| 7 | 経営体育成基盤整備事業 | 冨野 | H14~H18 | 完了 | 
| 8 | 経営体育成基盤整備事業 | 厚南第1 | H15~H20 | 完了 | 
| 9 | 中山間地域総合整備事業 | 豊丘 | H15~H19 | 完了 | 
| 10 | 中山間地域総合整備事業 | 宇隆 | H16~H21 | 完了 | 
| 11 | 経営体育成基盤整備事業 | 厚南第2 | H17~H22 | 完了 | 
| 12 | 経営体育成基盤整備事業 | 美里 | H18~H23 | 完了 | 
| 13 | 経営体育成基盤整備事業 | 美里第2 | H19~H24 | 完了 | 
| 14 | 経営体育成基盤整備事業 | 軽舞 | H20~H26 | 完了 | 
| 15 | 経営体育成基盤整備事業 | 東和 | H21~H29 | 実施中 | 
| 16 | 経営体育成基盤整備事業 | 豊沢 | H22~H29 | 実施中 | 
| 17 | 経営体育成基盤整備事業 | 豊共第1 | H23~H31 | 実施中 | 
| 18 | 経営体育成基盤整備事業 | 豊共第2 | H24~H32 | 実施中 | 
| 19 | 経営体育成基盤整備事業 | 幌内富里 | H25~H31 | 実施中 | 
| 20 | 今後の計画 | 1区下流 | 実施中 | |
| 21 | 今後の計画 | 1区上流 | ||
| 22 | 今後の計画 | 鹿沼 | ||
| 23 | 今後の計画 | 竜神 | 
- 高丘地区の「現地からの声」を掲載しました。(08.07.11)
- 冨野地区・豊丘地区の施工前、施工後の写真を掲載しました。(08.06.027)
- 道のホームページに共和地区の事例紹介が掲載されました。
 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/nts/21suiden.htm
