厚真町農業委員会委員名簿について
厚真町農業委員会委員名簿(任期 R5.7.20~R8.7.19)
- 会長:小谷 和宏
- 会長職務代理:高橋 宥悦
農業委員年数は令和5年7月20日現在
| 議席番号 | 氏名 | 農事組合 | 農委年数 | 所属部会 | 地域開発等 対策特別委員会 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農地 | 農政 | |||||
| 1 | 早坂 信一 | 吉野 | 新 | 副 | ○ | |
| 2 | 岡嶋 修司 | 豊丘 | 新 | ○ | ○ | |
| 3 | 藤本 裕一 | 豊沢 | 6 | 長 | ○ | |
| 4 | 上田 輝美 | ― | 3 | ○ | ○ | |
| 5 | 中島 純一 | 美里 | 6 | ○ | ○ | |
| 6 | 中島 広幸 | 富野 | 12 | 長 | ○ | |
| 7 | 長谷川 和司 | 白鷺 | 15 | ○ | 長 | |
| 8 | 斉藤 仁 | 軽舞 | 3 | 副 | ○ | |
| 9 | 澤田 和博 | 共和 | 新 | ○ | ○ | |
| 10 | 工藤 英暢 | 鯉沼 | 3 | ○ | 副 | |
| 11 | 安田 久美子 | 宇隆 | 6 | ○ | ○ | |
| 12 | 米澤 慶一 | 朝日 | 6 | ○ | ○ | |
| 13 | 高橋 宥悦 | 幌内 | 12 | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 小谷 和宏 | 高丘 | 18 | ○ | ○ | ○ |
厚真町農業委員会地区担当一覧表
| 担当地区名 | 担当農業委員氏名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 幌内 | 高橋 宥悦 | ||
| 富里 | 高橋 宥悦 | ||
| 高丘 | 小谷 和宏 | ||
| 吉野 | 早坂 信一 | ||
| 桜丘 | 米澤 慶一 | ||
| 東和 | 早坂 信一 | ||
| 朝日 | 米澤 慶一 | ||
| 厚真 | 上田 輝美 | ||
| 本郷 | 小谷 和宏 | ||
| 幌里 | 安田 久美子 | ||
| 宇隆 | 安田 久美子 | ||
| 新町 | 中島 純一 | ||
| 美里 | 中島 純一 | ||
| 上野 | 藤本 裕一 | ||
| 豊沢 | 藤本 裕一 | ||
| 豊川 | 中島 広幸 | ||
| 富野 | 中島 広幸 | ||
| 共栄 | 澤田 和博 | ||
| 共和 | 澤田 和博 | ||
| 上厚真 | 上田 輝美 | ||
| 浜厚真 | 長谷川 和司 | ||
| 厚和 | 工藤 英暢 | ||
| 鯉沼 | 工藤 英暢 | ||
| 鹿沼 | 長谷川 和司 | ||
| 軽舞 | 斉藤 仁 | ||
| 豊丘 | 岡嶋 修司 | ||
| 班 別 | 氏 名 |
|---|---|
| 1班 | 高橋 宥悦 ◎早坂 信一 小谷 和宏 米澤 慶一 |
| 2班 | 安田 久美子 ◎中島 純一 藤本 裕一 |
| 3班 | 中島 広幸 ◎澤田 和博 上田 輝美 |
| 4班 | 長谷川 和司 工藤 英暢 斉藤 仁 ◎岡嶋 修司 |
※◎は各班班長
