水害・土砂災害の避難情報を「警戒レベル」を使ってお知らせします
水害・土砂災害について、市町村が出す避難情報と、国が出す防災気象情報の意味を直感的に理解できるよう、5段階に整理しました。
警戒レベル | 避難行動など | 避難情報など |
---|---|---|
レベル5 (町が発令) | すでに災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動をとりましょう | 災害発生情報 |
レベル4 (町が発令) | 速やかに避難所しましょう。公的な避難所までの移動が危険と思われる場合は近くの安全な場所や自宅内の安全な場所へ避難しましょう。 | 避難勧告・避難指示(緊急) |
レベル3 (町が発令) | 高齢者や障害のある人、乳幼児など避難に時間を要する人とその支援者は避難しましょう。その他の人は避難準備を備えましょう。 | 避難準備・高齢者等避難開始 |
レベル2 (気象庁が発表) | 避難に備えハザードマップなどにより自らの避難行動を確認しましょう。 | 洪水注意報・大雨注意報・高潮注意報 |
レベル1 (気象庁が発表) | 災害への心構えを高めましょう。 | 早期注意報情報 |
警戒レベルは、避難情報と一緒に防災無線や緊急メールでお知らせします。
関連リンク
- 問い合わせ
- 総務課 情報防災グループ
電話:0145-27-2322
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日・12月31日~1月5日は除く)
(令和元年6月14日 更新)