第26回参議院議員通常選挙投開票速報(厚真町開票区)
投票結果
選挙区選挙
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 選挙当日の有権者数 | 1,823人 | 1,876人 | 3,699人 |
| 投票者数 | 1,212人 | 1,149人 | 2,361人 |
| 投票率 | 66.48% | 61.25% | 63.83% |
比例代表選挙
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 選挙当日の有権者数 | 1,823人 | 1,876人 | 3,699人 |
| 投票者数 | 1,212人 | 1,149人 | 2,361人 |
| 投票率 | 66.48% | 61.25% | 63.83% |
開票結果
選挙区選挙
候補者届出順
| 党派名 | 候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 参政党 | 大村 小太郎 | 62 |
| 自由民主党 | ふなはし 利実 | 367 |
| NHK党 | 浜田 さとし | 10 |
| NHK党 | さいとう 忠行 | 24 |
| 新党くにもり | 沢田 英一 | 12 |
| 日本共産党 | はたやま 和也 | 165 |
| 自由民主党 | 長谷川 岳 | 649 |
| 幸福実現党 | 森山 よしのり | 11 |
| 国民民主党 | うすき ひでたけ | 109 |
| 立憲民主党 | 徳永 エリ | 479 |
| 立憲民主党 | 石川 ともひろ | 370 |
| NHK党 | 石井 よしえ | 21 |
| 無効票 | 82 | |
比例代表選挙
各政党の得票総数は、政党などの得票数、名簿登載者の得票数および按分による得票数の合計の票数です。
名簿届出順
| 党派名 | 得票数 |
|---|---|
| 幸福実現党 | 3 |
| 日本維新の会 | 133 |
| れいわ新選組 | 90.083 |
| 公明党 | 223 |
| ごぼうの党 | 18 |
| 立憲民主党 | 448.962 |
| 国民民主党 | 115.037 |
| 参政党 | 60 |
| 日本第一党 | 4 |
| 日本共産党 | 218 |
| 新党くにもり | 6 |
| 自由民主党 | 850.916 |
| 社会民主党 | 29 |
| NHK党 | 40 |
| 維新政党・新風 | 0 |
| 無効票 | 123 |
| 按分切捨票 | 0.002 |
| 持帰り票 | -1 |
- 問い合わせ
- 厚真町選挙管理委員会
TEL:0145-27-2322
令和4(2022)年7月11日 12時20分更新
