料金関連
使用料(月額)
| 使用料(月額) | ||
|---|---|---|
| 一般 | 無線接続(FWA) | 5,880円 |
| 一般 | 光ファイバ接続(FTTH) | |
| 法人 | 無線接続(FWA) | 15,750円 |
| 法人 | 光ファイバ接続(FTTH) | 31,500円 |
初期費用
| 初期費用 | ||
|---|---|---|
| 接続工事負担金 | 30,000円 | |
| 新設手数料 | 2,000円 | |
| 端末設定手数料 | 3,000円 | |
解約費用
| 解約費用 | ||
|---|---|---|
| 解約工事負担金 | 10,500円 | |
| 解約手数料 | 2,000円 | |
| 使用料(月額) | ||
|---|---|---|
| 一般 | 無線接続(FWA) | 5,880円 |
| 一般 | 光ファイバ接続(FTTH) | |
| 法人 | 無線接続(FWA) | 15,750円 |
| 法人 | 光ファイバ接続(FTTH) | 31,500円 |
| 初期費用 | ||
|---|---|---|
| 接続工事負担金 | 30,000円 | |
| 新設手数料 | 2,000円 | |
| 端末設定手数料 | 3,000円 | |
| 解約費用 | ||
|---|---|---|
| 解約工事負担金 | 10,500円 | |
| 解約手数料 | 2,000円 | |
