軽自動車の税率について
税額一覧
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下(定格出力0.6kw以下)のもの(ミニカーを除く) | 2,000 | |
二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下(定格出力0.6kw超0.8kw以下のもの) | 2,000 | ||
二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下(定格出力0.8kw超1kw以下のもの) | 2,400 | ||
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) | 2,000 | ||
ミニカー | 3,700 | ||
ボートトレイラー2輪 | 3,600 | ||
二輪の軽自動車 | 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの | 3,600 | |
二輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 6,000 | |
三輪 | H27年4月1日以後に新規検査をした車両 | 3,900 | |
それ以前に新規検査をした車両 | 3,100 | ||
最初の新規検査から13年経過した車両 | 4,600 | ||
軽四輪 | 乗用(自家用) | H27年4月1日以後に新規検査をした車両 | 10,800 |
それ以前に新規検査をした車両 | 7,200 | ||
最初の新規検査から13年経過した車両 | 12,900 | ||
乗用(営業用) | H27年4月1日以後に新規検査をした車両 | 6,900 | |
それ以前に新規検査をした車両 | 5,500 | ||
最初の新規検査から13年経過した車両 | 8,200 | ||
貨物(営業用) | H27年4月1日以後に新規検査をした車両 | 3,800 | |
それ以前に新規検査をした車両 | 3,000 | ||
最初の新規検査から13年経過した車両 | 4,500 | ||
貨物(自家用) | H27年4月1日以後に新規検査をした車両 | 5,000 | |
それ以前に新規検査をした車両 | 4,000 | ||
最初の新規検査から13年経過した車両 | 6,000 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(最高速度が35km/h未満のもので、農耕トラクタなど乗用装置があるもの) | 2,000 | |
その他(一定の規格以下で、最高速度が15km/h以下のフォークリフト、ショベルローダー、草刈作業車等) | 5,900 |
グリーン化特例(軽課)
令和3年度税制改正によって、令和4年度、令和5年度軽自動車税(種別割)にもグリーン化特例(軽課)が適用されることとなりました。グリーン化特例(軽課)とは、排気ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新車登録した車両は、初年度に限り税率が軽減される特例措置です。
グリーン化特例(軽課)の軽減後税率
車種 | 税率 | ||||
概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | |||
三輪 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | |
自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
グリーン化特例(軽課)の対象車両
軽課対象区分 | 税率 | ||
電気自動車 | 概ね75% 軽減 |
||
天然ガス自動車のうち平成30年排出ガス保安基準達成車 または 平成21年天然ガス車基準からNO×10%低減達成車 |
|||
営業乗用車のうち ガソリン車 (ハイブリッド車を 含む) |
平成30年排出ガス保安基準から NO×50%低減達成車 または 平成17年排出ガス保安基準から NO×75%低減達成車 |
令和12年度燃費達成基準 90%達成 かつ 令和2年度燃費基準 達成車 |
概ね50% 軽減 |
70%達成 かつ 令和2年度燃費基準 達成車 |
概ね25% 軽減 |