本文
予算・決算
予算
令和8年度 厚真町各会計予算
- 令和8年度 一般会計予算書 [PDFファイル/3.84MB]
- 令和8年度 特別会計予算書 [PDFファイル/1.21MB]
- 令和8年度 簡易水道事業会計予算書 [PDFファイル/297KB]
- 令和8年度 下水道事業会計予算書 [PDFファイル/1.14MB]
令和7年度 厚真町各会計予算
令和6年度 厚真町各会計予算
令和5年度 厚真町各会計予算
令和4年度 厚真町各会計予算
決算
令和6年度 厚真町各会計決算
厚真町の歳入歳出決算は下記の表のとおりです。
千円単位の四捨五入で端数処理を行っていますので、各会計の総和と合計欄は異なる場合があります。
| 会計 | 歳入総額(千円) | 歳出総額(千円) |
|---|---|---|
| 一般会計 | 12,692,055 | 12,140,566 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 627,602 | 624,471 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 109,822 | 103,361 |
| 介護保険事業特別会計介護保険事業勘定 | 634,110 | 633,947 |
| 介護保険事業特別会計介護サービス事業勘定 | 45,490 | 45,490 |
| 合計 | 14,109,079 | 13,547,836 |
| 公営企業会計 | 収入総額(千円) | 支出総額(千円) |
|---|---|---|
| 簡易水道事業会計 | 854,233 | 1,018,184 |
| 下水道事業会計 | 315,595 | 352,734 |
| 合計 | 1,169,829 | 1,370,918 |


