本文
町内公園一覧
町内公園一覧
| 名称 | 場所 | 面積 ha | 主な施設 |
|---|---|---|---|
| 本郷公園 | 本郷283-1 の一部 マップ | 0.14 | 遊具・築山・水飲み場・トイレ |
| ルーラル森の池公園 | 豊沢1415 マップ | 0.37 | 池・水飲み場 |
| ルーラルつどいの森公園 | 豊沢1209 の一部 マップ | 0.51 | 広場・遊具・健康遊具 |
| ルーラルみはらし公園 | 豊沢1312-1 ほか マップ | 0.94 | あずま屋 |
| つたえり公園 | 京町37 の一部 マップ | 0.46 | 石碑・ベンチ・園路 |
| 表町公園 | 表町45 マップ | 0.96 | 芝生広場・遊具・あずま屋・水飲み場・トイレ |
| 上厚真きらり公園 | 上厚真602 マップ | 0.18 | 築山・遊具 |
| 上厚真かえで公園 | 上厚真10‐9他 マップ | 0.3 | 広場・遊具・トイレ |
| 京町公園 | 京町151ほか マップ | 1.07 | 遊具・築山・トイレ |
| 新町町民広場 | 新町95-2 ほか マップ | 2.5 | パークゴルフ場・広場・トイレ |
| 新町公園 | 新町127-4 ほか マップ | 5.51 | 池・BBQ コーナー・芝生広場・遊具・スケートリンク・トイレ |
| 上厚真中央公園 | 上厚真72-5 ほか マップ | 4.7 | 野球場・園路・広場・ふれあい池・築山・遊具・パークゴルフ場 |
| 百年記念公園 | 豊沢536-2 ほか マップ | 24.2 | 池・広場・散策路・あずま屋 |
| かしわ公園 | 本郷234-6 ほか マップ | 16.76 | スポーツセンター・野球場・スタードーム・パークゴルフ場 |
| 大沼フィッシングパーク | 鹿沼330-1 ほか マップ | 7.5 | キャンプ場・沼・炊事場・管理棟・トイレ |
| 浜厚真海浜公園 | 浜厚真77の一部 マップ | 1.7 | 駐車場・トイレ |
| 浜厚真野原公園 | 浜厚真300-4 ほか マップ | 7.7 | あずま屋・サッカー場・売店・トイレ |
| フォーラムふれあいの森公園 | 豊沢240-36 ほか | 2.08 | 遊具 |
| フォーラムせせらぎ公園 | 豊沢240-2 ほか | 2.9 | 園路・親水河川 |


