本文
分譲中の区画には区画番号が表示されます。

| 区画番号 | 価格 | 面積 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,836,000円 | 413.92平方メートル | 125.2坪 |
| 2 | 4,207,000円 | 298.40平方メートル | 90.2坪 |
| 3 | 4,124,000円 | 292.50平方メートル | 88.4坪 |
| 4 | 4,060,000円 | 287.99平方メートル | 87.1坪 |
| 5 | 4,126,000円 | 292.64平方メートル | 88.5坪 |
| 6 | 4,138,000円 | 293.48平方メートル | 88.7坪 |
| 7 | 4,149,000円 | 294.31平方メートル | 89.0坪 |
| 8 | 4,161,000円 | 295.17平方メートル | 89.2坪 |
| 9 | 4,173,000円 | 296.00平方メートル | 89.5坪 |
※建築ルールありのため、まちづくり推進課政策推進グループまでお問合せ願います。
住まいのゼロカーボン化推進補助金
厚真町ホームページへリンク