ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

フォーラムビレッジの区画図

ページID:0002642 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示

フォーラムビレッジのタウン概要フォーラムビレッジの区画図フォーラムビレッジの計画

区画図

分譲中の区画には区画番号が表示されます。

フォーラムビレッジの区画図

区画番号詳細情報
区画番号 価格 面積 図面 備考
2 6,626,000円 1,420.0平方メートル 429.8坪 図面 [PDFファイル/19KB] 生活利便地区
12 7,630,000円 1,673.0平方メートル 506.2坪 図面 [PDFファイル/18KB]  
13 7,043,000円 1,729.0平方メートル 523.2坪 図面 [PDFファイル/18KB]  
19 4,300,000円 965.0平方メートル 292.0坪 図面 [PDFファイル/20KB]  
20 5,300,000円 1,070.0平方メートル 323.9坪 図面 [PDFファイル/19KB]  
22 4,484,000円 906.0平方メートル 274.1坪 図面 [PDFファイル/15KB]  
25 4,392,000円 870.0平方メートル 263.2坪 図面 [PDFファイル/15KB]  
27 4,216,000円 835.0平方メートル 252.7坪 図面 [PDFファイル/15KB]  
28 4,411,000円 873.0平方メートル 264.4坪 図面 [PDFファイル/16KB]  
31 4,893,000円 998.0平方メートル 302.0坪 図面 [PDFファイル/15KB]  
32 4,890,000円 997.0平方メートル 301.8坪 図面 [PDFファイル/15KB]  
33 4,892,000円 998.0平方メートル 301.9坪 図面 [PDFファイル/15KB]  
34 4,449,000円 907.0平方メートル 274.6坪 図面 [PDFファイル/15KB]  
35 3,989,000円 814.0平方メートル 246.2坪 図面 [PDFファイル/16KB]  
41 5,096,000円 1,084.0平方メートル 328.1坪 図面 [PDFファイル/20KB]  
45 5,447,000円 1,100.0平方メートル 332.9坪 図面 [PDFファイル/16KB]  
46 6,004,000円 1,213.0平方メートル 367.0坪 図面 [PDFファイル/18KB]  
47 4,787,000円 969.0平方メートル 293.2坪 図面 [PDFファイル/20KB]  
51 6,304,000円 1,501.0平方メートル 454.3坪 図面 [PDFファイル/16KB]  
52 6,201,000円 1,507.0平方メートル 456.0坪 図面 [PDFファイル/16KB]  
54 6,176,000円 1,501.0平方メートル 454.2坪 図面 [PDFファイル/15KB] ※埋蔵文化財調査エリア
57 5,957,000円 1,448.0平方メートル 438.1坪 図面 [PDFファイル/16KB] ※埋蔵文化財調査エリア
59 6,123,000円 1,488.0平方メートル 450.2坪 図面 [PDFファイル/15KB]  
60 6,172,000円 1,500.0平方メートル 453.8坪 図面 [PDFファイル/15KB] ※埋蔵文化財調査エリア
62 4,577,000円 897.0平方メートル 271.6坪 図面 [PDFファイル/18KB]  
64 3,930,000円 801.0平方メートル 242.6坪 図面 [PDFファイル/18KB]  
67 3,930,000円 801.0平方メートル 242.6坪 図面 [PDFファイル/17KB] ※埋蔵文化財調査エリア
68 3,916,000円 799.0平方メートル 241.7坪 図面 [PDFファイル/17KB] ※埋蔵文化財調査エリア
71 4,381,000円 893.0平方メートル 270.4坪 図面 [PDFファイル/18KB]  
75 4,519,000円 869.0平方メートル 263.0坪 図面 [PDFファイル/20KB]  
79 3,428,000円 686.0平方メートル 207.5坪 図面 [PDFファイル/17KB] ※埋蔵文化財調査エリア
80 3,341,000円 668.0平方メートル 202.3坪 図面 [PDFファイル/17KB] ※埋蔵文化財調査エリア
81 3,348,000円 670.0平方メートル 202.7坪 図面 [PDFファイル/17KB] ※埋蔵文化財調査エリア
82 3,454,000円 691.0平方メートル 209.1坪 図面 [PDFファイル/17KB] ※埋蔵文化財調査エリア
86 3,319,000円 664.0平方メートル 201.0坪 図面 [PDFファイル/17KB]  
104 5,981,000円 1,284.0平方メートル 388.6坪 図面 [PDFファイル/16KB]  
105 6,006,000円 1,290.0平方メートル 390.2坪 図面 [PDFファイル/15KB]  
108 7,200,000円 1,864.0平方メートル 563.9坪 図面 [PDFファイル/18KB]  
110 7,379,000円 1,910.0平方メートル 577.9坪 図面 [PDFファイル/15KB]  
111 10,726,000円 3,325.0平方メートル

1,005月9日坪

図面 [PDFファイル/14KB]  

※区画番号と図面上の地番が一致しない場合があります。

※「転売希望地(個人所有)」の売買は、所有者の方と購入希望者の方との直接契約になります。詳しくは、厚真町まちづくり推進課までご相談ください。

フォーラムビレッジ対象制度

フォーラムビレッジ

ルーラルビレッジ

かみあつまきらりタウン

厚真町市街地

厚真町の賃貸住宅

子育て支援住宅

町営住宅

賃貸住宅

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)